Fast daysailer
| Länge über alles | 9.35 m |
| Länge in der C.W.L | 5.84 m |
| Breite über Deck | 2.79 m |
| Breite in der C.W.L. | 2.03 m |
| Tiefgang in der C.W.L. | 1.02 m |
| Verdrängung | 3.100 kg |
| Segelfläche | |
| Motor | Inboard oder saildrive |

Fast daysailer
| Länge über alles | 9.35 m |
| Länge in der C.W.L | 5.84 m |
| Breite über Deck | 2.79 m |
| Breite in der C.W.L. | 2.03 m |
| Tiefgang in der C.W.L. | 1.02 m |
| Verdrängung | 3.100 kg |
| Segelfläche | |
| Motor | Inboard oder saildrive |
